Gemäß den Regularien der Landesärztekammer Bayern, ist die Intercongress GmbH für eine CME-Zertifizierung der Veranstaltung zur Offenlegung aller gezahlten Ausstellungs- und Sponsoring-Summen verpflichtet. Dazu werden lediglich Firmenname und Summe offengelegt. Persönliche Daten werden keinesfalls weitergegeben.
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Die Firmen, die als Sponsor auftreten, finden Sie untenstehend.
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodexes Fachkreise werden die Mitgliedsfirmen gesondert gekennzeichnet (*).
Firma | Stadt | Verwendungszweck | Summe |
2med | 22453 Hamburg | Ausstellungsstand | 1.100,00 € |
aap Implantate AG | 12099 Berlin | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
Arthrex GmbH | 81249 München | Ausstellungsstand, Workshop | 3.300,00 € |
De Soutter Medical Ltd | 66625 Nohfelden | Ausstellungsstand | 1.800,00 € |
Episurf DE GmbH | 80335 München | Ausstellungsstand | 1.100,00 € |
Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH | 76534 Baden-Baden | Ausstellungsstand, Workshop | 2.050,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH – DePuy Synthes | 79224 Umkirch | Ausstellungsstand, Workshop | 2.600,00 € |
medi GmbH & CO. KG | 95448 Bayreuth | Ausstellungsstand | 1.800,00 € |
mediCAD Hectec GmbH | 84032 Altdorf | Ausstellungsstand, Workshop | 3.300,00 € |
mediteam GmbH & Co KG | 96103 Hallstadt | weitere Werbeleistungen | 400,00 € |
Medizintechnik Rostock GmbH | 12249 Berlin | Ausstellungsstand | 1.800,00 € |
NuVasive | 28199 Bremen | Ausstellungsstand | 1.850,00 € |
Newclip GmbH | 86157 Augsburg | Ausstellungsstand, Workshop | 3.300,00 € |
Ormed GmbH – an enovis company | 79111 Freiburg | Ausstellungsstand | 1.500,00 € |
Össur Deutschland GmbH | 50829 Köln | Ausstellungsstand | 2.035,00 € |
Plasmaconcept AG | 50667 Köln | Ausstellungsstand | 1.800,00 € |
Smith + Nephew | 22763 Hamburg | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
TETEC Tissue Engineering Technologies AG | 72770 Reutlingen | Ausstellungsstand | 1.800,00 € |
THERAmed Therapie-GbR | 96231 Bad Staffelstein | weitere Werbeleistungen | 800,00 € |
Zimmer Biomet Deutschland GmbH | 79100 Freiburg im Breisgau | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
Stand: 29.03.2023